Identitas Sekolah
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 CIAWI | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NPSN | : | 20200650 | |
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Mayjen HE Sukma | |
| RT / RW | : | 2 | ||
| Kode Pos | : | 16720 | ||
| Kelurahan | : | Bitung Sari | ||
| Kecamatan | : | Kec. Ciawi | ||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bogor | ||
| Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||
| Negara | : | Indonesia | ||
| 6 | Posisi Geografis | : | -6.6818 | Lintang |
| 106.8449 | Bujur | |||
Data Lengkap
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0594/O/1985 |
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1985-11-22 |
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| 10 | SK Izin Operasional | : | 0594/O/1985 |
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1985-11-22 |
Kontak Sekolah
| 12 | Nomor Telepon | : | 0251240310 |
| 13 | Nomor Fax | : | 0251240835 |
| 14 | : | smpn2ciawi@gmail.com | |
| 15 | Website | : | http://smpnegeri2ciawibogor.sch.id |
Data Periodik
| 16 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| 17 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
| 18 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| 19 | Sumber Listrik | : | PLN |
| 20 | Daya Listrik (watt) | : | 23000 |
| 21 | Akses Internet | : | Telkom Speedy |
| 22 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |
Jumlah Guru dan TU
| Uraian | Guru | Tendik | PTK |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | 8 | 9 | 17 |
| Perempuan | 26 | 2 | 28 |
| Total | 34 | 11 | 45 |
Jumlah siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat 9 | 182 | 145 | 327 | |
| Tingkat 7 | 164 | 187 | 351 | |
| Tingkat 8 | 146 | 188 | 334 | |
| Total | 492 | 520 | 1012 |
Jumlah SIswa Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|
| 492 | 520 | 1012 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 113 | 155 | 268 |
| 13 - 15 tahun | 374 | 365 | 739 |
| 16 - 20 tahun | 5 | 0 | 5 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 520 | 1012 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Agama | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 479 | 513 | 992 |
| Kristen | 12 | 6 | 18 |
| Katholik | 0 | 1 | 1 |
| Hindu | 1 | 0 | 1 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 492 | 520 | 1012 |
Jumlah Siswa berdasarkan Penghasilan Orang Tua
| Penghasilan | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Tidak di isi | 25 | 57 | 82 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 9 | 21 | 30 | |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 67 | 85 | 152 | |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 210 | 198 | 408 | |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 173 | 157 | 330 | |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 6 | 2 | 8 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 2 | 0 | 2 | |
| Total | 492 | 520 | 1012 |